国产AV一区二区三区日韩,青青草原综合久久大伊人精品,艳妇乳肉豪妇荡乳xxx,无码任你躁久久久久久老妇

德田銷售部
電話:0510-81088971
0510-82626336
傳真:0510-88765157
手機(jī):18961869323
手機(jī):18961869583
Email:wxdetian@126.com
產(chǎn)品資料

2LQFW-A14F,2LQFW-A16F,2LQFW型冷卻器

產(chǎn)品名稱: 2LQFW-A14F,2LQFW-A16F,2LQFW型冷卻器
產(chǎn)品型號: 2LQFW-A14F,2LQFW-A16F
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

簡單介紹

2LQFW-A14F,2LQFW-A16F,2LQFW型冷卻器,德田冷卻器,DeTian冷卻器價格,冷卻器生產(chǎn)廠家


2LQFW-A14F,2LQFW-A16F,2LQFW型冷卻器  的詳細(xì)介紹
2LQFW-A14F,2LQFW-A16F,2LQFW型冷卻器,德田冷卻器,DeTian冷卻器價格,冷卻器生產(chǎn)廠家

一、型號說明

二、規(guī)格型號及性能參數(shù)表
LQ 系列冷卻器
系列型號/參數(shù)
冷卻面積
m2
工作壓力
工作溫度
°C
壓力降MPA
介質(zhì)粘度
厘沲
油水
流量比
換熱系數(shù)
W/m2·k
油側(cè)
水側(cè)
2LQFW
0.5-16
 
 
16
≤100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≤10
≤0.0.05
 
 
 
 
 
 
 
20-300
 
 
 
 
 
 
1:1
左右
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≥350
2LQFL
0.5-16
2LQF6W
0.5-16
2LQF1W
19-290
1.0
 
 
2LQF1L
19-290
2LQF4W
0.5-14
2LQGW
0.2-11.45
 
1.6
4LQF3W
1.3-5.3
≤0.15
20-300
≥400

三、2LQFW型冷卻器尺寸示意圖

型號 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
0.5F 0.65F 0.8F 1.0F 1.2F 1.46F 1.7F 2.1F 2.5F 3.0F 3.6F 4.3F 5.0F 6.0F 7.2F 8.5F 10F 12F 14F 16F
A 345 470 595 440 565 690 460 610 760 540 665 815 540 690 865 575 700 875 875 875
K 90 90 90 104 104 104 120 120 120 140 140 140 170 170 170 230 230 230 230 230
E 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65 65 65
F 140 140 140 160 160 160 180 180 180 210 210 210 250 250 250 320 320 320 320 320
Dg 114 114 114 150 150 150 186 186 186 219 219 219 245 245 245 325 325 325 325 325
H1 115 115 115 140 140 140 165 165 165 200 200 200 240 240 240 280 280 280 280 280
J 42 42 42 47 47 47 52 52 52 85 85 85 95 95 95 105 105 105 105 105
H 95 95 95 115 115 115 140 140 140 200 200 200 240 240 240 280 280 280 280 280
L 545 670 790 680 805 930 740 890 1040 870 995 1145 920 1070 1245 1000 1125 1300 1300 1527
G 100 100 100 115 115 115 140 140 140 175 175 175 205 205 205 220 220 220 220 220
P 93 93 93 105 105 105 120 120 120 170 170 170 190 190 190 210 210 210 210 210
T 357 482 607 460 585 710 500 650 800 565 690 840 570 720 895 590 715 890 890 890
C 186 186 186 220 220 220 270 270 270 308 308 308 340 340 340 406 406 406 406 406
法蘭              橢圓                      圓形
d1 25 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50 65 65 65 80 80 80 80 80
D1 90 90 90 100 100 100 118 118 118 160 160 160 180 180 180 195 195 195 195 195
B1 64 64 64 72 72 72 85 85 85                      
D3 65 65 65 75 75 75 90 90 90 125 125 125 145 145 145 160 160 160 160 160
d3 11 11 11 11 11 11 14 14 14 18 18 18 18 18 18 8-Ø18 8-Ø18 8-Ø18 8-Ø18 8-Ø18
d2 20 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50 65 65 65 65 65
D2 80 80 80 90 90 90 100 100 100 145 145 145 160 160 160 180 180 180 180 180
B2 45 45 45 64 64 64 72 72 72                      
D4 55 55 55 65 65 65 75 75 75 110 110 110 125 125 125 145 145 145 145 145
d4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18


產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
Copyright@ 2003-2024  無錫德田工業(yè)自動化科技有限公司版權(quán)所有      電話:0510-81088971 傳真:0510-88765157 地址:無錫市北塘區(qū)春申路55號 郵編:214000
         蘇ICP備13019847號-1   

蘇公網(wǎng)安備 32020402000100號